Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) |
6218-RS SNR | 160218 Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 90mm*160mm*30mm |
6300-RS SNR | 160300 Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 10mm*35mm*11mm |
6301-RS SNR | 160301 Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 12mm*37mm*12mm |
6302-RS SNR | 160302 Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 15mm*42mm*13mm |
6303-RS SNR | 160303 Rodamientos | SNR | Rodamientos rígidos de bolas | 17mm*47mm*14mm |
6210-RS SKF | 160210 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 50mm*90mm*20mm |
6211-RS SKF | 160211 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 55mm*100mm*21mm |
6212-RS SKF | 160212 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 60mm*110mm*22mm |
6213-RS SKF | 160213 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 65mm*120mm*23mm |
6214-RS SKF | 160214 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 70mm*125mm*24mm |
6215-RS SKF | 160215 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 75mm*130mm*25mm |
6216-RS SKF | 160216 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 80mm*140mm*26mm |
6217-RS SKF | 160217 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 85mm*150mm*28mm |
6218-RS SKF | 160218 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 90mm*160mm*30mm |
6219-RS SKF | 160219 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 95mm*170mm*32mm |
6220-RS SKF | 160220 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 100mm*180mm*34mm |
6221-RS SKF | 160221 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 105mm*190mm*36mm |
6222-RS SKF | 160222 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 110mm*200mm*38mm |
6224-RS SKF | 160224 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 120mm*215mm*40mm |
6300-RS SKF | 160300 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 10mm*35mm*11mm |
6301-RS SKF | 160301 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 12mm*37mm*12mm |
6302-RS SKF | 160302 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 15mm*42mm*13mm |
6303-RS SKF | 160303 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 17mm*47mm*14mm |
6304-RS SKF | 160304 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 20mm*52mm*15mm |
6305-RS SKF | 160305 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 25mm*62mm*17mm |
6306-RS SKF | 160306 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 30mm*72mm*19mm |
6307-RS SKF | 160307 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 35mm*80mm*21mm |
6308-RS SKF | 160308 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 40mm*90mm*23mm |
6309-RS SKF | 160309 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 45mm*100mm*25mm |
6310-RS SKF | 160310 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 50mm*110mm*27mm |
6311-RS SKF | 160311 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 55mm*120mm*29mm |
6313-RS SKF | 160313 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 65mm*140mm*33mm |
6314-RS SKF | 160314 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 70mm*150mm*35mm |
6315-RS SKF | 160315 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 75mm*160mm*37mm |
6308-RS FAG | 160308 Rodamientos | FAG | Rodamientos rígidos de bolas | 40mm*90mm*23mm |
6309-RS FAG | 160309 Rodamientos | FAG | Rodamientos rígidos de bolas | 45mm*100mm*25mm |
6310-RS FAG | 160310 Rodamientos | FAG | Rodamientos rígidos de bolas | 50mm*110mm*27mm |
6311-RS FAG | 160311 Rodamientos | FAG | Rodamientos rígidos de bolas | 55mm*120mm*29mm |
6312-RS FAG | 160312 Rodamientos | FAG | Rodamientos rígidos de bolas | 60mm*130mm*31mm |
6313-RS FAG | 160313 Rodamientos | FAG | Rodamientos rígidos de bolas | 65mm*140mm*33mm |
6314-RS FAG | 160314 Rodamientos | FAG | Rodamientos rígidos de bolas | 70mm*150mm*35mm |
626-RS SKF | 160026 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 6mm*19mm*6mm |
626-RZ SKF | 160026K Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 6mm*19mm*6mm |
627-RS SKF | 160027 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 7mm*22mm*7mm |
627-RZ SKF | 160027K Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 7mm*22mm*7mm |
629-RS SKF | 160029 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 9mm*26mm*8mm |
629-RZ SKF | 160029K Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 9mm*26mm*8mm |
6200-RS SKF | 160200 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 10mm*30mm*9mm |
6200-RZ SKF | 160200K Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 10mm*30mm*9mm |
6201-RS SKF | 160201 Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 12mm*32mm*10mm |
85362 records 989/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 986 987 988 989 990 Next5pages Last |