| Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) |
| 6219-RS KOYO | 160219 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 95mm*170mm*32mm |
| 6219-RZ KOYO | 160219K Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 95mm*170mm*32mm |
| 6303-RS TORRINGTON | 160303 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 17mm*47mm*14mm |
| 6304-RS TORRINGTON | 160304 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 20mm*52mm*15mm |
| 6305-RS TORRINGTON | 160305 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 25mm*62mm*17mm |
| 6306-RS TORRINGTON | 160306 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 30mm*72mm*19mm |
| 6307-RS TORRINGTON | 160307 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 35mm*80mm*21mm |
| 6308-RS TORRINGTON | 160308 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 40mm*90mm*23mm |
| 6309-RS TORRINGTON | 160309 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 45mm*100mm*25mm |
| 6310-RS TORRINGTON | 160310 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 50mm*110mm*27mm |
| 6311-RS TORRINGTON | 160311 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 55mm*120mm*29mm |
| 623-RS KOYO | 160023 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 3mm*10mm*4mm |
| 624-RS KOYO | 160024 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 3mm*10mm*4mm |
| - KOYO | - Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 4mm*13mm*5mm |
| 626-RS KOYO | 160026 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 6mm*19mm*6mm |
| 626-RZ KOYO | 160026K Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 6mm*19mm*6mm |
| 627-RS KOYO | 160027 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 7mm*22mm*7mm |
| 627-RZ KOYO | 160027K Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 7mm*22mm*7mm |
| 628-RS KOYO | 160028 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 8mm*24mm*8mm |
| 628-RZ KOYO | 160028K Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 8mm*24mm*8mm |
| 629-RS KOYO | 160029 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 9mm*26mm*8mm |
| 629-RZ KOYO | 160029K Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 9mm*26mm*8mm |
| 6200-RS KOYO | 160200 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 10mm*30mm*9mm |
| 6200-RZ KOYO | 160200K Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 10mm*30mm*9mm |
| 6201-RS KOYO | 160201 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 12mm*32mm*10mm |
| 6201-RZ KOYO | 160201K Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 12mm*32mm*10mm |
| 6202-RZ KOYO | 160202K Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 15mm*35mm*11mm |
| 6203-RS KOYO | 160203 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 17mm*40mm*12mm |
| 6203-RZ KOYO | 160203K Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 17mm*40mm*12mm |
| 6204-RS KOYO | 160204 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 20mm*47mm*14mm |
| 6204-RZ KOYO | 160204K Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 20mm*47mm*14mm |
| 6308-RS STEYR | 160308 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 40mm*90mm*23mm |
| 6309-RS STEYR | 160309 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 45mm*100mm*25mm |
| 6310-RS STEYR | 160310 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 50mm*110mm*27mm |
| 6311-RS STEYR | 160311 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 55mm*120mm*29mm |
| 6312-RS STEYR | 160312 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 60mm*130mm*31mm |
| 6313-RS STEYR | 160313 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 65mm*140mm*33mm |
| 6314-RS STEYR | 160314 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 70mm*150mm*35mm |
| 6315-RS STEYR | 160315 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 75mm*160mm*37mm |
| 6316-RS STEYR | 160316 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 80mm*170mm*39mm |
| 6317-RS STEYR | 160317 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 85mm*180mm*41mm |
| 6318-RS STEYR | 160318 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 90mm*190mm*43mm |
| 6319-RS STEYR | 160319 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 95mm*200mm*45mm |
| 6320-RS STEYR | 160320 Rodamientos | STEYR | Rodamientos rígidos de bolas | 100mm*215mm*47mm |
| 6200-RS TORRINGTON | 160200 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 10mm*30mm*9mm |
| 6201-RS TORRINGTON | 160201 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 12mm*32mm*10mm |
| 6202-RS TORRINGTON | 160202 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 15mm*35mm*11mm |
| 6203-RS TORRINGTON | 160203 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 17mm*40mm*12mm |
| 6204-RS TORRINGTON | 160204 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 20mm*47mm*14mm |
| 6205-RS TORRINGTON | 160205 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 25mm*52mm*15mm |
| 85362 records 985/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 981 982 983 984 985 Next5pages Last |