| Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) |
| 16028 NSK | 7000128 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 140mm*210mm*22mm |
| 16030 NSK | 7000130 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 150mm*225mm*24mm |
| 16032 NSK | 7000132 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 160mm*240mm*25mm |
| 16034 NSK | 7000134 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 170mm*260mm*28mm |
| 16036 NSK | 7000136 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 180mm*280mm*31mm |
| 16038 NSK | 7000138 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 190mm*290mm*31mm |
| 16040 NSK | 7000140 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 200mm*310mm*34mm |
| 16044 NSK | 7000144 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 220mm*340mm*37mm |
| 16048 NSK | 7000148 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 240mm*360mm*37mm |
| 61911 KOYO | 1000911 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 55mm*80mm*13mm |
| 61912 KOYO | 1000912 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 60mm*85mm*13mm |
| 61913 KOYO | 1000913 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 65mm*90mm*13mm |
| 61914 KOYO | 1000914 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 70mm*100mm*16mm |
| 61915 KOYO | 1000915 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 75mm*105mm*16mm |
| 61916 KOYO | 1000916 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 80mm*110mm*16mm |
| 61917 KOYO | 1000917 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 85mm*120mm*18mm |
| 61918 KOYO | 1000918 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 90mm*125mm*18mm |
| 61919 KOYO | 1000919 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 95mm*130mm*18mm |
| 61920 KOYO | 1000920 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 100mm*140mm*20mm |
| 61921 KOYO | 1000921 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 105mm*145mm*20mm |
| 61922 KOYO | 1000922 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 110mm*150mm*20mm |
| 61924 KOYO | 1000924 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 120mm*165mm*22mm |
| 61926 KOYO | 1000926 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 130mm*180mm*24mm |
| 61930 KOYO | 1000930 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 150mm*210mm*28mm |
| 61932 KOYO | 1000932 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 160mm*220mm*28mm |
| 61934 KOYO | 1000934 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 170mm*230mm*28mm |
| 61936 KOYO | 1000936 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 180mm*250mm*33mm |
| 61938 KOYO | 1000938 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 190mm*260mm*33mm |
| 61940 KOYO | 1000940 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 200mm*280mm*38mm |
| 61944 KOYO | 1000944 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 220mm*300mm*38mm |
| 61948 KOYO | 1000948 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 240mm*320mm*38mm |
| 61952 KOYO | 1000952 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 260mm*360mm*46mm |
| 61956 KOYO | 1000956 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 280mm*380mm*46mm |
| 61960 KOYO | 1000960 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 300mm*420mm*56mm |
| 61964 KOYO | 1000964 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 320mm*440mm*56mm |
| 16001 NSK | 7000101 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 12mm*28mm*7mm |
| 16002 NSK | 7000102 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 15mm*32mm*8mm |
| 16003 NSK | 7000103 Rodamientos | NSK | Rodamientos rígidos de bolas | 17mm*35mm*8mm |
| 61904 TORRINGTON | 1000904 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 20mm*37mm*9mm |
| 61905 TORRINGTON | 1000905 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 25mm*42mm*9mm |
| 61906 TORRINGTON | 1000906 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 30mm*47mm*9mm |
| 61907 TORRINGTON | 1000907 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 35mm*55mm*10mm |
| 61908 TORRINGTON | 1000908 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 40mm*62mm*12mm |
| 61910 TORRINGTON | 1000910 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 50mm*72mm*12mm |
| 61911 TORRINGTON | 1000911 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 55mm*80mm*13mm |
| 61913 TORRINGTON | 1000913 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 65mm*90mm*13mm |
| 61916 TORRINGTON | 1000916 Rodamientos | TORRINGTON | Rodamientos rígidos de bolas | 80mm*110mm*16mm |
| 619/1.5 KOYO | 100009/1.5 Rodamient | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 1.5mm*5mm*2mm |
| 619/2 KOYO | 1000092 Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 2mm*6mm*2.3mm |
| 619/2.5 KOYO | 100009/2.5 Rodamient | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 2.5mm*7mm*2.5mm |
| 85362 records 1105/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 1101 1102 1103 1104 1105 Next5pages Last |