Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) |
*6210N | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 50mm*90mm*20mm |
*6310N | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 50mm*110mm*27mm |
*6011N | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 55mm*90mm*18mm |
*6021-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 105mm*160mm*26mm |
*6021-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 105mm*160mm*26mm |
*6221-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 105mm*190mm*36mm |
*6221-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 105mm*190mm*36mm |
*6022-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 110mm*170mm*28mm |
*6022-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 110mm*170mm*28mm |
*6222-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 110mm*200mm*38mm |
6322-2ZTN9 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 110mm*240mm*50mm |
*6024-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 120mm*180mm*28mm |
*6024-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 120mm*180mm*28mm |
*6026-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 130mm*200mm*33mm |
*6026-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 130mm*200mm*33mm |
*6200N | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 10mm*30mm*9mm |
*6217-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 85mm*150mm*28mm |
*6217-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 85mm*150mm*28mm |
*6317-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 85mm*180mm*41mm |
*6317-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 85mm*180mm*41mm |
*6018-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 90mm*140mm*24mm |
*6018-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 90mm*140mm*24mm |
*6218-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 90mm*160mm*30mm |
*6218-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 90mm*160mm*30mm |
*6318-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 90mm*190mm*43mm |
*6318-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 90mm*190mm*43mm |
61919-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 95mm*130mm*18mm |
*6019-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 95mm*145mm*24mm |
*6019-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 95mm*145mm*24mm |
*6219-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 95mm*170mm*32mm |
*6219-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 95mm*170mm*32mm |
*6319-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 95mm*200mm*45mm |
*6319-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 95mm*200mm*45mm |
*6020-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 100mm*150mm*24mm |
*6020-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 100mm*150mm*24mm |
*6220-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 100mm*180mm*34mm |
*6220-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 100mm*180mm*34mm |
*6214-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 70mm*125mm*24mm |
62214-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 70mm*125mm*31mm |
*6314-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 70mm*150mm*30mm |
*6314-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 70mm*150mm*35mm |
62314-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 70mm*150mm*51mm |
*6015-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 75mm*115mm*20mm |
*6015-2RZ | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 75mm*115mm*20mm |
*6015-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 75mm*115mm*20mm |
*6215-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 75mm*130mm*25mm |
*6215-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 75mm*130mm*25mm |
*6315-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 75mm*160mm*37mm |
*6315-2RS1 | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 75mm*160mm*37mm |
*6016-2Z | Rodamientos | SKF | Rodamientos rígidos de bolas | 80mm*125mm*22mm |
19023 records 60/381 pages Previous Next First Previous5Pages 56 57 58 59 60 Next5pages Last |