| Rodamientos de modelo | Viejo modelo | Marcas | Categorías | tamaño(d*D*B) |
| 61903-2RZ KOYO | 1180903KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 17mm*30mm*7mm |
| 61903-2RS KOYO | 1180903Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 17mm*30mm*7mm |
| 61903 KOYO | 1000903Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 17mm*30mm*7mm |
| 61902-Z KOYO | 1060902Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 15mm*28mm*7mm |
| 61902-RZ KOYO | 1160902KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 15mm*28mm*7mm |
| 61902-RS KOYO | 1160902Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 15mm*28mm*7mm |
| 61902-2Z KOYO | 1080902Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 15mm*28mm*7mm |
| 61902-2RZ KOYO | 1180902KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 15mm*28mm*7mm |
| 61902-2RS KOYO | 1180902Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 15mm*28mm*7mm |
| 628-Z KOYO | 60028Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 8mm*24mm*8mm |
| 628-RZ KOYO | 160028KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 8mm*24mm*8mm |
| 628-RS KOYO | 160028Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 8mm*24mm*8mm |
| 628-2Z KOYO | 80028Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 8mm*24mm*8mm |
| 628-2RZ KOYO | 180028KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 8mm*24mm*8mm |
| 628-2RS KOYO | 180028Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 8mm*24mm*8mm |
| 628 KOYO | 28Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 8mm*24mm*8mm |
| 627-Z KOYO | 60027Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 7mm*22mm*7mm |
| 627-RZ KOYO | 160027KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 7mm*22mm*7mm |
| 627-RS KOYO | 160027Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 7mm*22mm*7mm |
| 627-2Z KOYO | 80027Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 7mm*22mm*7mm |
| 627-2RZ KOYO | 180027KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 7mm*22mm*7mm |
| 627-2RS KOYO | 180027Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 7mm*22mm*7mm |
| 627 KOYO | 27Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 7mm*22mm*7mm |
| 626-Z KOYO | 60026Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 6mm*19mm*6mm |
| 626-RZ KOYO | 160026KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 6mm*19mm*6mm |
| 626-RS KOYO | 160026Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 6mm*19mm*6mm |
| 626-2Z KOYO | 80026Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 6mm*19mm*6mm |
| 626-2RZ KOYO | 180026KRodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 6mm*19mm*6mm |
| 626-2RS KOYO | 180026Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 6mm*19mm*6mm |
| 625-Z KOYO | 60025Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5mm*16mm*5mm |
| 625-2Z KOYO | 80025Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5mm*16mm*5mm |
| 6252 KOYO | 252Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 260mm*480mm*80mm |
| 625 KOYO | 25Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 5mm*16mm*5mm |
| 624-Z KOYO | 60024Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 4mm*13mm*5mm |
| 624-RS KOYO | 160024Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 4mm*13mm*5mm |
| 6248 KOYO | 248Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 240mm*440mm*72mm |
| 6244 KOYO | 244Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 220mm*400mm*65mm |
| 624-2Z KOYO | 80024Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 4mm*13mm*5mm |
| 6240 KOYO | 240Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 200mm*360mm*58mm |
| 624 KOYO | 24Rodamientos | KOYO | Rodamientos rígidos de bolas | 4mm*13mm*5mm |
| 12201 records 251/306 pages Previous Next First Previous5Pages 251 252 253 254 255 Next5pages Last |